Diagnosekoder
TIPS! For å søke etter ord på denne siden, klikk "ctrl + F" (windows) eller "⌘ + F" (mac)
BRUK BARE DISSE!
| KODE | TERM |
|---|---|
| K61.0 | ABSCESS ANAL/PERIANAL |
| L02.9 | ABSCESS INA |
| L05.0 | ABSCESS SACRAL/PILONIDAL |
| I30.1 | ALLERGI PGA POLLEN |
| T78.4 | ALLERGI/ALLERGIREAKSJON |
| S68.1 | AMPUTASJON FINGER (HELT ELLER DELVIS) |
| K60.0 | ANALFISSUR INA |
| S29.8 | ANDRE SKADER I OG PÅ BRYSTKASSEN |
| M00.9 | ARTRITT PYOGEN |
| M16.3 | ARTROSE HOFTE |
| M17.1 | ARTROSE KNE (GONARTROSE) |
| T81.0 | BLØDNING OG HEMATOM SOM KOMPLIKASJON TIL INNGREP IKAS |
| L02.8 | BOMSKUDD |
| T25.0 | BRANNSKADE ANKEL OG FOT |
| T20.0 | BRANNSKADE HODE OG HALS |
| T23.0 | BRANNSKADE HÅND OG HÅNDLEDD |
| T22.0 | BRANNSKADE O.EX (EKSKL. HÅNDLEDD OG HÅND) |
| T21.0 | BRANNSKADE TRUNKUS |
| T24.0 | BRANNSKADE U. EX. (EKSKL.ANKEL OG FOT) |
| S62.2 | BRUDD l. METACARP INKL BENNET |
| S92.2 | BRUDD ANDRE FOTROTSBEN |
| S92.5 | BRUDD ANNEN TÅ |
| S52.4 | BRUDD ANTEBRACHII |
| S32.8 | BRUDD BEKKEN INA |
| S82.8 | BRUDD BI/TRI MALLEOLÆR |
| S92.0 | BRUDD CALCANEUS |
| S52.1 | BRUDD CAPUT/COLLUM RADII |
| S42.0 | BRUDD CLAVICULA |
| S72.0 | BRUDD COLLI FEMORIS (LÅRHALSBRUDD) |
| S22.3 | BRUDD COSTA |
| S42.4 | BRUDD DISTAL HUMERUS |
| S72.4 | BRUDD DISTALE FEMUR |
| S72.4 | BRUDD DISTALE FEMUR |
| S52.5 | BRUDD DISTALE RADIUS (COLLES/SMITHS) |
| S52.6 | BRUDD DISTALE RADIUS OG ULNA (GREENSTICK) |
| S82.3 | BRUDD DISTALE TIBIA/FIBULAEBEN;LUKKET |
| S72.3 | BRUDD FEMURSKAFT |
| S02.9 | BRUDD HODESKALLE/ANSIKT USPESIFISERT |
| S42.3 | BRUDD HUMERUSSKAFT |
| S82.6 | BRUDD LATERAL MALLEOL |
| S32.0 | BRUDD LUMBALVIRVEL |
| S02.6 | BRUDD MANDIBULA |
| S82.5 | BRUDD MEDIAL MALLEOL |
| S92.3 | BRUDD METATARS |
| S12.0 | BRUDD NAKKE- Cl |
| S12.1 | BRUDD NAKKE- C2 |
| S12.2 | BRUDD NAKKE- ØVRIGE VIRVLER |
| S52.0 | BRUDD OLECRANON/PROCESSUS CORONIDEUS |
| S02.3 | BRUDD ORBITAGULV (BLOWOUT) |
| S32.2 | BRUDD OS COCCYGIS (HALEBEN) |
| S02.2 | BRUDD OS NASALE |
| S32.5 | BRUDD OS PUBIS (RAMUS SUPIINF) |
| S32.1 | BRUDD OS SACRUM |
| S62.0 | BRUDD OS SCAPHOIDEUM |
| S82.0 | BRUDD PATELLA |
| S72.1 | BRUDD PERTROCHANTÆR |
| S42.2 | BRUDD PROKSIMAL HUMERUS |
| S82.1 | BRUDD PROKSIMALE TIBIA/FIBULA |
| S52.3 | BRUDD RADIUSSKAFT |
| S42.1 | BRUDD SCAPULA |
| S82.2 | BRUDD SKAFT TIBIA/FIBULA |
| S02.1 | BRUDD SKALLETAK |
| S22.2 | BRUDD STERNUM |
| S92.4 | BRUDD STORTÅ |
| M84.3 | BRUDD STRESS (STRESSFRAKTUR) |
| S92.1 | BRUDD TALUS |
| S02.5 | BRUDD TANN |
| S22.0 | BRUDD THORACALVIRVEL |
| S62.5 | BRUDD TOMMEL |
| S52.2 | BRUDD ULNASKAFT |
| S52.9 | BRUDD UNDERARM USPESIFISERT |
| S02.4 | BRUDD ZYGOMATICUS l MAXILLE |
| S62.6 | BRUDD ØVRIGE FINGRE |
| S62.1 | BRUDD ØVRIGE HÅNDROTSBEN |
| S62.3 | BRUDD ØVRIGE METACARPER |
| M71.9 | BURSITT INA |
| M70.5 | BURSITT KNE INA |
| M70.2 | BURSITT OLECRANON |
| M70.4 | BURSITT PREPATELLAR |
| M75.5 | BURSITT SKULDER |
| M70.6 | BURSITT TROCHANTER |
| M91.1 | CALVE-LEGG-PERTHES SYKDOM |
| M53.1 | CERVICOBRAKIALT SMERTESYNDROM |
| M13.1 | COXITT SERØS (MONOARTRITT/INFLAMMATORISK) |
| L89.9 | DEKUBITUS (LIGGESÅR) |
| M66.2 | DROPFINGER |
| M21.3 | DROPHAND ELLER DROPFOT |
| M72.0 | DUPUYTRENS KONTRAKTUR |
| I82.9 | DYP VENETROMBOSE (DVT) |
| L20.9 | EKSEM ATOPISK USPES |
| M93.0 | EPIFYSIOLYSE PROKSIMAL FEMUR |
| A46 | ERYSIPELAS (ROSEN) |
| T25.4 | ETSESKADE ANKEL OG FOT |
| T20.4 | ETSESKADE HODE OG HALS |
| T23.4 | ETSESKADE HÅND OG HÅNDLEDD |
| T22.4 | ETSESKADE O.EX. (EKSKL. HÅNDLEDD OG HÅND) |
| T21.4 | ETSESKADE TRUNKUS |
| T24.4 | ETSESKADE U.EX. (EKSKL. ANKEL OG FOT) |
| I80.9 | FLEBITT (TROMBOFLEBITT) |
| S43.5 | FORSTUING AC-LEDD (GRAD I OG Il) |
| S53.4 | FORSTUING ALBUE |
| S73.1 | FORSTUING HOFTE |
| S63.5 | FORSTUING HÅNDLEDD |
| S13.4 | FORSTUING NAKKE |
| S43.4 | FORSTUING SKULDERLEDD (ROTATORMANSJETT) |
| S43.6 | FORSTUING STERNOKLAVIKULÆRLEDD |
| S93.4 | FORSTUVING ANKEL |
| S03.4 | FORSTUVING AV KJEVE |
| S93.6 | FORSTUVING FOT |
| S63.6 | FORSTUVING IP OG MCP-LEDD |
| S83.6 | FORSTUVING KNE |
| S33.5 | FORSTUVING LUMBALCOLUMNA |
| S23.3 | FORSTUVING THORACALCOLUMNA |
| S93.5 | FORSTUVING TÅ |
| L92.3 | FREMMEDLEGEME I HUD OG UNDERHUD |
| T17.1 | FREMMEDLEGEME I NESE |
| T35.7 | FROSTSKADE USPESIFISERT |
| M67.4 | GANGLION |
| K64.9 | HEMORROIDER (ta bort «legevakt» i søkefeltet) |
| B00.l | HERPES SIMPLEX (FORKJØLELSESSÅR) |
| B02.9 | HERPES ZOSTER UTEN KOMPLIKASJONER |
| S06.0 | HJERNERYSTELSE (COMMOTIO CEREBRI) |
| R51 | HODEPINE |
| L01.0 | IMPETIGO/BRENNKOPPER |
| T81.4 | INFEKSJON ETTER SUTUR ELLER SÅRBEHANDLING (KOMPLIKASJON) |
| L03.0 | INFEKSJON NEGL (PARONYKI) |
| T79.3 | INFEKSJON SÅR (UBEHANDLET SKADE) |
| L08.8 | INFEKSJON ANDRE LOKALE (HUD/UNDERHUD) |
| Z71.1 | INGEN SYKDOM (BEKYMRET, MEN FRISK) |
| L60.0 | INNGRODD TÅNEGL |
| T14.0 | INSEKTSTIKK |
| M54.3 | ISJIAS (PROLAPS) |
| S67.0 | KNUSNINGSSKADE FINGRE |
| T79.6 | KOMPARTMENTSYNDROM |
| Z09.4 | KONTROLL BRUDD |
| Z09.8 | KONTROLL SÅR |
| S50.0 | KONTUSJON ALBUE |
| S90.0 | KONTUSJON ANKEL |
| S00.9 | KONTUSJON ANSIKT/MUNN/ØRE |
| S05.1 | KONTUSJON AV ØYEEPLE OG VEV I ØYEHULEN |
| S30.0 | KONTUSJON BEKKEN/NEDRE DEL AV RYGG |
| S30.1 | KONTUSJON BUKVEGG |
| S60.0 | KONTUSJON FINGER |
| S60.1 | KONTUSJON FINGER MED SKADE PÅ NEGL |
| S90.3 | KONTUSJON FOT |
| S10.0 | KONTUSJON HALS |
| S00.0 | KONTUSJON HODEBUNN (OVERFLATESKADE) |
| S70.0 | KONTUSJON HOFTE |
| S60.2 | KONTUSJON HÅND |
| S80.0 | KONTUSJON KNE |
| S80.1 | KONTUSJON LEGG |
| S70.1 | KONTUSJON LÅR |
| S40.0 | KONTUSJON SKULDER/OVERARM |
| S20.2 | KONTUSJON THORAX |
| S90.1 | KONTUSJON TÅ |
| S50.1 | KONTUSJON UNDERARM |
| S65.9 | KUTT BLODKAR HÅNDLEDD OG HÅND |
| S94.9 | KUTT NERVE ANKEL OG FOT |
| S74.9 | KUTT NERVE HOFTE OG LÅR |
| S64.9 | KUTT NERVE HÅNDLEDD OG HÅND |
| S84.9 | KUTT NERVE LEGG |
| S44.9 | KUTT NERVE SKULDER OG OVERARM |
| S54.9 | KUTT NERVE UNDERARM |
| S96.9 | KUTT SENE ANKEL OG FOT |
| S76.4 | KUTT SENE HOFTE OG LÅR |
| S66.9 | KUTT SENE HÅNDLEDD OG HÅND |
| S46.9 | KUTT SENE SKULDER OG OVERARM |
| S56.8 | KUTT SENE UNDERARM |
| M76.3 | LANGDISTANSEKNE (TRACTUS ILIOTIBIALIS SYNDR.) |
| D17.9 | LIPOM USPESIFISERT |
| S93.0 | LUKSASJON ANKEL |
| S43.1 | LUKSASJON AV AC-LEDD |
| S53.1 | LUKSASJON AV ALBUE |
| S53.0 | LUKSASJON AV CAPUT RADII (PULLED ELBOW) |
| S03.0 | LUKSASJON AV KJEVELEDD |
| S43.0 | LUKSASJON AV SKULDER |
| S43.2 | LUKSASJON AV STERNOKLAVIKULÆRLEDD |
| S73.0 | LUKSASJON HOFTE |
| S63.0 | LUKSASJON HÅNDLEDD OG HÅNDROT |
| S63.1 | LUKSASJON IP OG MCP-LEDD |
| S13.1 | LUKSASJONNAKKEVIRVEL |
| S83.0 | LUKSASJON PATELLA |
| S93.1 | LUKSASJON TÅ |
| M54.5 | LUMBAGO (KORSRYGGSMERTE) |
| L04.9 | LYMFADENITT |
| I89.1 | LYMFANGITT |
| O91.1 | MASTITT (UNDER GRAVIDITET/BARSELTID) |
| M92.5 | MB OSGOOD-SCHLATTER |
| M79.1 | MYALGI |
| M61.0 | MYOSITIS OSSIFICANS TRAUMATICA |
| M93.2 | OSTEOCHONDRITIS DISSECANS (LEDDMUS) |
| M86.9 | OSTEOMYELITT |
| M22.2 | PATELLOFEMORALE LIDELSER |
| S27.0 | PNEUMOTHORAX |
| M84.1 | PSEUDARTROSE |
| M02.9 | REAKTIV LEDDLIDELSE USPES |
| M89.0 | REFLEKSDYSTROFI |
| K62.5 | REKTAL BLØDNING |
| S86.0 | RUPTUR ACHILLESSENE |
| S46.1 | RUPTUR BICEPS (MUSKEL/SENE) |
| S86.1 | RUPTUR GASTROCHNEMIUSMUSKELATUR |
| S76.3 | RUPTUR HAMSTRINGS MUSKEL OG SENE |
| S83.4 | RUPTUR KOLLATERALLIGAMENT (LCL/MCL) |
| S83.5 | RUPTUR KORSBÅND (ACL/PCL) |
| S63.4 | RUPTURLEDDBÅND IP OG MCP-LEDD |
| S83.2 | RUPTUR MENISK |
| S76.1 | RUPTUR QUADRICEPS MUSKEL OG SENE |
| S86.2 | RUPTUR QUADRICEPSMUSKELATUR |
| S46.0 | RUPTUR ROTATORMANSJETT |
| S46.3 | RUPTUR TRICEPS (MUSKEL/SENE) |
| S06.9 | SKADE INTRAKRANIELT USPES |
| S36.0 | SKADE PÅ MILT |
| S36.9 | SKADE PÅ ORGAN I BUKHULE USPES |
| M75.8 | SKULDERLIDELSE ANDRE USPESIFISERTE |
| M79.6 | SMERTE I EKSTREMITET |
| M54.6 | SMERTE RYGG |
| M25.5 | SMERTER HOFTE- OG ILIOSACRALLEDD |
| T83.8 | SMERTER I UNDERLIVET |
| M54.2 | SMERTER NAKKE |
| S51.0 | SÅRSKADE ALBU |
| S91.3 | SÅRSKADE ANKEL OG FOT |
| S61.0 | SÅRSKADE FINGER INA |
| S11.9 | SÅRSKADE HALS |
| S71.0 | SÅRSKADE HOFTE OG LÅR |
| S61.8 | SÅRSKADE HÅNDLEDD OG HÅND |
| S01.8 | SÅRSKADE I ANSIKT |
| S31.1 | SÅRSKADE I BUKEN (INKLUDERT FLANKE OG LYSKE) |
| S01.0 | SÅRSKADE I HODEBUNN |
| S81.0 | SÅRSKADE KNE |
| S81.9 | SÅRSKADE LEGG |
| S31.0 | SÅRSKADE NEDRE DEL AV RYGGEN OG SETE |
| S41.1 | SÅRSKADE OVERARM |
| S41.0 | SÅRSKADE SKULDER |
| S21.9 | SÅRSKADE THORAX |
| S51.9 | SÅRSKADE UNDERARM |
| S31.5 | SÅRSKADE YTRE KJØNNSORGAN INA |
| M75.2 | TENDINITT BICEPS |
| M75.3 | TENDINITT SKULDER (FORKALKET SLIMPOSE) |
| M77.9 | TENDINITT USPESIFISERT INA |
| M77.1 | TENDINITT EPIKONDYLITT LATERAL ("TENNIS") |
| M77.0 | TENDINITT EPIKONDYLITT MEDIAL ("GOLF") |
| M76.6 | TENDINITT/BURSITT ACHILLES |
| M65.3 | TENDOVAGINITIS STENOSANS (TRIGGERFINGER) |
| T63.9 | TOKSISK VIRKNING AV KONTAKT MED USPESIFISERT GIFTIG DYR |
| M43.6 | TORTICOLLIS |
| M10.9 | URINSYREGIKT (PODAGRA) |
| L50.9 | URTICARIA |
| R21 | UTSLETT HUD USPES |
| B01.9 | VARICELLA |
| I83.9 | ÅREKNUTE (VARICER) |
| R29.4 | SNAPPING HIP |
Z-diagnoser
- Z03.9 GÅTT FØR KONSULTASJON: "Observasjon ved mistanke om uspesifisert sykdom eller tilstand». Husk KOM - fritak etter skjønn i regningskortet
- GÅTT UNDER KONSULTASJON: bruk spesifikk diagnose
- Z71.1 INGEN SYKDOM (BEKYMRET MEN FRISK): f eks sjekk etter påkjørsel bakfra uten funn
- Z09.4 KONTROLL BRUDD: alle konsultasjoner for samme tilstand som følger etter første konsultasjon her enten pasienten henvender seg på akuttsiden uten time eller på bruddkontroll med time
- Z09.8 KONTROLL SÅR: alle konsultasjoner for samme tilstand som følger etter første konsultasjon her enten pasienten henvender seg på akuttsiden uten time eller på sårkontroll med time)
Trafikkulykke
- Hvis funn- bruk spesifikk diagnose.
- Hvis ikke funn- bruk "Z71.1 INGEN SYKDOM".
- Ikke bruk Z03.9 OBSERVASJON til annet enn de som har gått før konsultasjon. Vi bruker den for å få tall på hvor mange som går mellom innskrivning og konsultasjon.